KENTUCKY EVENING - KTE
| NO | TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|---|
| 1 | Jumat, 27/Feb/2026 | KTE [1285] | 0 9 4 3 |
| 2 | Kamis, 26/Feb/2026 | KTE [1284] | 3 2 7 0 |
| 3 | Rabu, 25/Feb/2026 | KTE [1283] | 0 2 0 9 |
| 4 | Selasa, 24/Feb/2026 | KTE [1282] | 5 6 1 9 |
| 5 | Senin, 23/Feb/2026 | KTE [1281] | 9 7 0 0 |
| 6 | Minggu, 22/Feb/2026 | KTE [1280] | 1 3 7 0 |
| 7 | Sabtu, 21/Feb/2026 | KTE [1279] | 9 7 8 0 |
| 8 | Jumat, 20/Feb/2026 | KTE [1278] | 6 1 6 4 |
| 9 | Kamis, 19/Feb/2026 | KTE [1277] | 3 2 1 7 |
| 10 | Rabu, 18/Feb/2026 | KTE [1276] | 6 8 8 5 |
| 11 | Selasa, 17/Feb/2026 | KTE [1275] | 5 5 9 3 |
| 12 | Senin, 16/Feb/2026 | KTE [1274] | 9 1 2 4 |
| 13 | Minggu, 15/Feb/2026 | KTE [1273] | 2 1 7 4 |
| 14 | Sabtu, 14/Feb/2026 | KTE [1272] | 0 9 0 2 |
| 15 | Jumat, 13/Feb/2026 | KTE [1271] | 4 5 3 9 |
| 16 | Kamis, 12/Feb/2026 | KTE [1270] | 9 1 6 7 |
| 17 | Rabu, 11/Feb/2026 | KTE [1269] | 9 0 2 0 |
| 18 | Selasa, 10/Feb/2026 | KTE [1268] | 5 6 1 0 |
| 19 | Senin, 09/Feb/2026 | KTE [1267] | 3 5 3 4 |
| 20 | Minggu, 08/Feb/2026 | KTE [1266] | 2 9 1 7 |
| 21 | Sabtu, 07/Feb/2026 | KTE [1265] | 7 9 4 0 |
| 22 | Jumat, 06/Feb/2026 | KTE [1264] | 0 5 4 2 |
| 23 | Kamis, 05/Feb/2026 | KTE [1263] | 7 8 9 7 |
| 24 | Rabu, 04/Feb/2026 | KTE [1262] | 6 1 6 5 |
| 25 | Selasa, 03/Feb/2026 | KTE [1261] | 0 1 4 6 |
| 26 | Senin, 02/Feb/2026 | KTE [1260] | 0 6 7 1 |
| 27 | Minggu, 01/Feb/2026 | KTE [1259] | 4 4 8 2 |
| 28 | Sabtu, 31/Jan/2026 | KTE [1258] | 7 4 5 7 |
| 29 | Jumat, 30/Jan/2026 | KTE [1257] | 8 7 0 3 |
| 30 | Kamis, 29/Jan/2026 | KTE [1256] | 7 2 5 7 |
| 31 | Rabu, 28/Jan/2026 | KTE [1255] | 6 8 2 9 |
| 32 | Selasa, 27/Jan/2026 | KTE [1254] | 5 8 1 9 |
| 33 | Senin, 26/Jan/2026 | KTE [1253] | 4 2 9 0 |
| 34 | Minggu, 25/Jan/2026 | KTE [1252] | 7 9 3 3 |
| 35 | Sabtu, 24/Jan/2026 | KTE [1251] | 5 1 5 9 |
| 36 | Jumat, 23/Jan/2026 | KTE [1250] | 5 9 3 6 |
| 37 | Kamis, 22/Jan/2026 | KTE [1249] | 8 4 4 4 |
| 38 | Rabu, 21/Jan/2026 | KTE [1248] | 3 5 4 3 |
| 39 | Selasa, 20/Jan/2026 | KTE [1247] | 4 0 0 6 |
| 40 | Senin, 19/Jan/2026 | KTE [1246] | 1 8 1 4 |
| 41 | Minggu, 18/Jan/2026 | KTE [1245] | 4 9 8 1 |
| 42 | Sabtu, 17/Jan/2026 | KTE [1244] | 2 6 1 8 |
| 43 | Jumat, 16/Jan/2026 | KTE [1243] | 8 3 5 4 |
| 44 | Kamis, 15/Jan/2026 | KTE [1242] | 0 3 8 5 |
| 45 | Rabu, 14/Jan/2026 | KTE [1241] | 2 1 4 8 |
| 46 | Selasa, 13/Jan/2026 | KTE [1240] | 0 6 0 4 |
| 47 | Senin, 12/Jan/2026 | KTE [1239] | 8 1 2 0 |
| 48 | Minggu, 11/Jan/2026 | KTE [1238] | 9 0 8 6 |
| 49 | Sabtu, 10/Jan/2026 | KTE [1237] | 9 0 0 9 |
| 50 | Jumat, 09/Jan/2026 | KTE [1236] | 3 3 4 8 |
| 51 | Kamis, 08/Jan/2026 | KTE [1235] | 2 5 2 4 |
| 52 | Rabu, 07/Jan/2026 | KTE [1234] | 8 9 7 7 |
| 53 | Selasa, 06/Jan/2026 | KTE [1233] | 8 3 0 9 |
| 54 | Senin, 05/Jan/2026 | KTE [1232] | 2 6 4 9 |
| 55 | Minggu, 04/Jan/2026 | KTE [1231] | 8 6 4 0 |
| 56 | Sabtu, 03/Jan/2026 | KTE [1230] | 1 5 5 5 |
LINK CASA GROUP
© 2019 copyright TOTORAJA. Agen Togel dan Slot.
All Rights Reserved
All Rights Reserved